Форматы высокой четкости
Новости и информация об аудио и видео форматах
высокой четкости: Blu-ray, HD DVD, SACD, DVD-Audio
LG выпустила комбинированный HD DVD / Blu-ray привод
2007-06-04 00:32 |
LG GGW-H10NI Super Multi Blue BD Drive/HD DVD Reader читает и записывает диски Blu-ray и читает HD DVD.
Поддерживаемый максимальный объем диска – 50GB, два слоя. SATA интерфейс, 4 Мб буфер.
| Скорость записи | |
| BD-R(SL) | 4x CLV |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 2x CLV |
| DVD-R | 2x, 4x CLV, 8x ZCLV |
| DVD-R(DL) | 4x CLV |
| DVD-RW | 2x, 4x, 6x ZCLV |
| DVD+R | 2.4x, 4x CLV, 8x ZCLV |
| DVD+R(DL) | 2.4x , 4x CLV |
| DVD+RW | 2.4x, 4x CLV, 6x, 8x ZCLV (High Speed DVD+RW: 6x, 8x ZCLV) |
| CD-R | 16x CLV |
| CD-RW | 16x CLV (High Speed 10x) |
| Скорость чтения | |
| BD-ROM | 4x CAV |
| BD-ROM | 3.2x CAV |
| BD-R(SL) | 4x CAV |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 3.2x CAV |
| HD DVD-ROM | 3x max |
| HD DVD-ROM | 3x max |
| DVD-R/RW/ROM | 12x / 8x / 12x / 8x max. |
| DVD-R DL | 6x max |
| DVD-Video(CSS Compliant Disc) | 6x max. (Single/Dual layer) |
| DVD+R/+RW | 12x / 8x max. |
| DVD+R DL | 6x max. |
| CD-R/RW/ROM | 32x / 24x / 32x max. |
| CD-DA (DAE) | 24x max. |
| Время Доступа | |
| BD-ROM | 200ms |
| HD DVD-ROM | 210ms |
| DVD-ROM | 180 ms |
| CD-ROM | 170 ms |
| Продолжительность | |
| BD-ROM | 143.86 Mbits/s (4x) max. |
| HD DVD-ROM | 109.65 Mbits/s (3x) max. |
| DVD-ROM | 16.62 Mbytes/s (12x) max. |
| CD-ROM | 4,800 Kbytes/s (32x) max. |
| Скорость интерфейса | Ultra DMA Mode 4, Multi word DMA Mode2, PIO Mode 4 |
| Метод записи | |
| BD-RE | Random Write |
| BD-R | Sequential Recording Mode with Pseudo-Overwrite;Sequential Recording Mode without Pseudo-Overwrite |
| DVD-R/RW | Disc at Once; Incremental Recording; Restricted Overwrite (DVD-RW only) |
| DVD-R(DL) | Disc at Once; Incremental Recording; Layer Jump Recording |
| DVD-+RW | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R(DL) | Sequential Recording |
| CD-R/RW | Disc at Once(DAO); Session at Once(SAO); Track at Once(TAO); Packet Writing |
| BUFFER SIZE | |
| CD,DVD | 2MB |
| BD, HD | 4MB |
| Интерфейс | X3T13 ATA/ATAPI5/1321D |
| INF-8090i Rev.6.0 | |
| INCITS xxx T10/1675D Revision 2b | |
| Размеры (ШxВxГ) | |
| External dimensions (W x H x D) | 5.75” x 1.63” x 7.87” |
| Front bezel (W x H x D) | 5.83” x 1.65” x 0.20” |
| WEIGHT | 1.98lbs (0.9kg) |
Реклама
Комментарии